Dospělí „A“ - KP IV. - 1.místo |
Dospělí „B“ – KP VI. - 4.místo |
||||||||
27.4. | SK TK Vodňany A | 7 : 2 | výhra | 27.4. | TJ Smrčina Horní Planá | 4 : 5 | prohra | ||
4.5. | TK Zliv A | 8 : 1 | výhra | 4.5. | TK Strakonice C | 1 : 5 | prohra | ||
11.5. | TJ Jiskra Třeboň, z.s. oddíl tenisu B |
5 : 4 | výhra | 11.5. | SK TK Vodňany B | 3:6 | prohra | ||
25.5. | Jiskra Bechyně C | 9:0 | výhra | 25.5. | SKT Planá n.Luž. B | 5:4 | výhra | ||
8.6. | TK Ostrovec | 7:2 | výhra | ||||||
15.6. | TK Prachatice z.s. | 8 : 1 | výhra | ||||||
22.6. | TK Soběslav B | 5 : 2 | výhra | ||||||
KRAJSKÝ PŘEBOR IV - 2019 dospělí - kompletní výsledky: ZDE. | KRAJSKÝ PŘEBOR VI - 2019 dospělí - kompletní výsledky: ZDE. | ||||||||
Starší žactvo – KP II. – 5. místo |
|||||||||
27.4. | TK Ostrovec | 7 : 2 | výhra | ||||||
4.5. | LTC Český Krumlov B | 1 : 8 | prohra | ||||||
11.5. | Jiskra Bechyně | 3 : 6 | prohra | ||||||
25.5. | TK Prachatice z.s. | 4:5 | prohra | ||||||
8.6. | TJ Blatná | 8:1 | výhra | ||||||
15.6. | LTC Velešín | 8 : 1 | výhra | ||||||
22.6. | TK ZVVZ Milevsko B | 9 : 0 | výhra | ||||||
1.9. | Sokol TK Kaplice | 4 : 5 | prohra | ||||||
7.9. | TK ZVVZ Milevsko A | 2 : 7 | prohra | ||||||
KRAJSKÝ PŘEBOR II - 2019 starší žactvo - kompletní výsledky: ZDE. | |||||||||
Mladší žactvo – KP I. – 6. místo |
|||||||||
28.4. | TK Pelhřimov B | 4 : 5 | prohra | ||||||
5.5. | Sokol TK Kaplice | 4 : 5 | prohra | ||||||
12.5. | Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. A |
1 : 8 | prohra | ||||||
26.5. | TK Sezimovo Ústí | 3 : 6 | prohra | ||||||
9.6. | TK Český Krumlov | 4 : 5 | prohra | ||||||
16.6. | TJ Jiskra Třeboň, z.s. oddíl tenisu |
7 : 2 | výhra | ||||||
23.6. | TK Soběslav | 6 : 3 | výhra | ||||||
KRAJSKÝ PŘEBOR I - 2019 mladší žactvo - kompletní výsledky: ZDE. |
Dospělí „A“ - KP IV. (soboty) |
Dospělí „B“ – KP V. (soboty) |
|||||||
28.4. | TC Týn n / Vlt. | 8 : 1 | výhra | 28.4. | Loko Veselí n/L. | 2 : 7 | prohra | |
5.5. | TK Vodňany | 5 : 4 | výhra | 5.5. | SKT Planá n/L. „B“ | 1 : 8 | prohra | |
19.5. | LTC Tábor 1903 „C“ | 5 : 4 | výhra | 19.5. | TK Zliv „B“ | 2 : 7 | prohra | |
26.5. | TK Soběslav „B“ | 2:7 | prohra | 26.5. | TK Pelhřimov „B“ | 0:9 | prohra | |
9.6. | TO Sokol K. Újezd | 1 : 8 | prohra | 9.6. | TK Senožaty | 1:8 | prohra | |
16.6. | TK Zliv „A“ | 1 : 8 | prohra | |||||
23.6. | Jiskra Bechyně „C“ | 5 : 4 | výhra | |||||
KRAJSKÝ PŘEBOR IV - 2018 dospělí - kompletní výsledky ke stažení ZDE. | KRAJSKÝ PŘEBOR V - 2018 dospělí - kompletní výsledky ke stažení ZDE. | |||||||
Starší žactvo – KP II. (soboty) – 2. místo |
||||||||
28.4. | Tenis Tábor | 8 : 1 | výhra | |||||
5.5. | TK ZVVZ Milevsko | 6 : 3 | výhra | |||||
19.5. | TJ Blatná | 8 : 1 | výhra | |||||
26.5. | volno | |||||||
9.6. | TK Ostrovec | 6:3 | výhra | |||||
16.6. | TK J. Hradec | 5 : 4 | výhra | |||||
23.6. | DDM Prachatice | 4 : 5 | prohra | |||||
Mladší žactvo – KP II. (neděle) – 2. místo |
||||||||
29.4. | TK J. Hradec „B“ | 9 : 0 | výhra | |||||
6.5. | volno | |||||||
20.5. | TK Sez. Ústí | 3 : 6 | prohra | |||||
27.5. | LTC Velešín | 7 : 2 | výhra | |||||
10.6. | SKT Planá n/L. „B“ | 6 : 3 | výhra | |||||
17.6. | TJ Blatná | 9 : 0 | výhra | |||||
24.6. | Jiskra Bechyně | 6 : 3 | výhra |